方形、矩形管的力学性能

钢号 软状态钢管 低硬状态钢管
抗拉强度Mpa 伸长率% 抗拉强度Mpa 伸长率%
不小于
Q195 315 22 335 14
Q215 335 22 355 13
Q235 375 20 380 9
08 315 22 373 13
10 315 22 373 13
15 345 20 400 11
20 380 19 440 9

方矩管壁厚及允许误差

壁厚 精确度
普通级 高精度级
>0.6-2.2 ±10% +0.07 -0.11
>2.0-3.0 +0.08 -0.14
>3.0-6.0 +0.09 -0.18

方形管外形尺寸技术参数

规格 对面公差 弯曲度 平行度
15*15-60*60 ±0.3 ≤4 ≤2
70*70-300*300 ±0.4 ≤2 ≤2.5

矩形管外形尺寸技术参数

规格 公差 弯曲度 平行度
大面 小面 大面 小面  
15*30-100*50 ±0.4 ±0.4 ≤3.5 ≤6 ≤2.5
100*60-400*300 ±0.4 ±0.4 ≤3.0 ≤6 ≤3.0

高频焊方管执行标准
JIS G3445-1988  GB/T13793-92  Q/12H3473-2004

规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm
1 15*15 0.6-1.5 10 50*50 0.8-4.75 19 150*150 2.5-10
2 16*16 0.6-1.5 11 60*60 0.9-4.75 20 160*160 2.5-10
3 18*18 0.6-1.8 12 70*70 1.5-5.75 21 180*180 2.5-10
4 19*19 0.6-2.0 13 80*80 1.7-6.0 22 200*200 2.75-12
5 20*20 0.6-2.0 14 90*90 2.0-6.0 23 220*220 2.75-12
6 25*25 0.6-2.75 15 100*100 2.0-8.0 24 250*250 2.75-12
7 30*30 0.65-3.0 16 120*120 2.5-10 25 260*260 2.75-12
8 38*38 0.6-3.5 17 130*130 2.5-10 26 280*280 2.75-12
9 40*40 0.8-3.75 18 140*140 2.5-10 27 300*300 2.75-12

高频焊矩形管执行标准
JIS G3445-1988  GB/T13793-92  Q/12H3473-2004

规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm
1 15*30 0.6-1.5 10 30*60 0.6-4.0 19 80*100 2.5-5.75
2 20*30 0.6-2.0 11 40*60 0.6-4.0 20 80*120 2.5-6.0
3 12*32 0.6-2.0 12 40*80 0.8-4.75 21 80*140 2.5-6.0
4 16*32 0.6-2.0 13 50*70 0.8-4.75 22 80*160 2.5-10
5 20*40 0.6-2.75 14 50*100 1.5-5.75 23 100*150 2.5-10
6 20*50 0.6-2.75 15 60*90 1.5-5.75 24 100*200 2.5-10
7 25*40 0.6-2.75 16 60*80 2.5-5.75 25 150*50 2.5-8.0
8 25*50 0.6-2.75 17 60*100 2.5-5.75 26 160*60 2.5-8.0
9 30*50 0.6-4.0 18 60*120 2.5-5.75 27 300*100 2.5-6.0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厂址:天津市红桥区丁字沽北大街北头   联系电话:022-26517497 26574877 26654991  传真电话:022-26541419 26373629